Площадь | Стоимость |
---|---|
56,9 - 57,1 кв.м. | — |
85,1 - 89,1 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
40,4 - 65,4 кв.м. | — |
82,7 - 87,7 кв.м. | — |
130,2 кв.м. | — |
130,2 - 172,6 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
59,6 кв.м. | — |
103,1 - 103,5 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
42,3 - 63,9 кв.м. | — |
82,2 - 90,8 кв.м. | — |
124,9 - 140,7 кв.м. | — |
165,3 - 165,5 кв.м. | — |
225,2 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
33,3 - 48,5 кв.м. | — |
89,4 кв.м. | — |
94,1 - 123,2 кв.м. | — |
160,3 кв.м. | — |
211,1 - 211,2 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
57,7 кв.м. | — |
84,5 - 88,4 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
39,9 - 66,3 кв.м. | — |
80,1 - 85,8 кв.м. | — |
126,5 кв.м. | — |
127,7 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
38,9 кв.м. | — |
78,3 кв.м. | — |
102,7 - 102,8 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
42,5 - 77,3 кв.м. | — |
81,3 - 91,3 кв.м. | — |
124,5 - 139,3 кв.м. | — |
140,8 - 165,1 кв.м. | — |
225,8 - 226 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
33 - 50,7 кв.м. | — |
88,9 кв.м. | — |
93,8 - 123 кв.м. | — |
162 кв.м. | — |
160,9 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
36,1 - 52,4 кв.м. | — |
84 - 112,9 кв.м. | — |
129,1 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
40,9 - 41 кв.м. | — |
59,4 - 87,7 кв.м. | — |
86,2 - 130,5 кв.м. | — |
155 - 155,2 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
57,1 - 65,8 кв.м. | — |
82,4 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
38,8 - 63,4 кв.м. | — |
82 - 90,9 кв.м. | — |
102,1 кв.м. | — |
150,6 кв.м. | — |
191,1 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
35,2 - 55,8 кв.м. | — |
133,5 кв.м. | — |
161,3 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
56,8 кв.м. | — |
84,3 - 88,4 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
40 - 65 кв.м. | — |
80,2 - 86,2 кв.м. | — |
126,9 кв.м. | — |
126,8 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
38,9 кв.м. | — |
78,6 кв.м. | — |
102,1 - 102,8 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
42,5 - 63,4 кв.м. | — |
81,3 - 91,8 кв.м. | — |
124,4 - 140 кв.м. | — |
143,1 - 164,5 кв.м. | — |
226,2 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
32,7 - 49,8 кв.м. | — |
89 - 89,2 кв.м. | — |
122,4 кв.м. | — |
159,8 кв.м. | — |
210,7 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
36,2 - 52,4 кв.м. | — |
85,8 - 112,4 кв.м. | — |
128,6 кв.м. | — |
252,8 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
40,9 - 41 кв.м. | — |
59,4 - 96,7 кв.м. | — |
85,9 - 154,8 кв.м. | — |
167,4 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
56,8 - 65,9 кв.м. | — |
81,4 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
38,8 - 63,4 кв.м. | — |
86,9 - 95,9 кв.м. | — |
102,1 - 106,3 кв.м. | — |
147,1 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
35,1 - 55,2 кв.м. | — |
132,3 кв.м. | — |
160,6 - 160,7 кв.м. | — |
Площадь | Стоимость |
---|---|
39,1 - 39,3 кв.м. | — |
70,6 - 100,3 кв.м. | — |
124,6 кв.м. | — |
148,9 кв.м. | — |
226,5 кв.м. | — |
КОРПУС | ЭТАЖ | КОЛ-ВО КОМНАТ | ПЛОЩАДЬ | СТОИМОСТЬ | ПЛАНИРОВКА |
Жилой комплекс CITY PARK – уникальная возможность купить квартиру на Красной Пресне в Москве с видом на достопримечательности центра столицы. Просторные квартиры, студии и апартаменты созданы для людей, которые живут в быстром ритме, продиктованном мегаполисом.
Архитектурная концепция комплекса – гармоничное сочетание жилых зданий и окружающего пространства: на крышах и террасах жилых домов – потрясающие сады; во дворах – декоративные деревья и цветники, липовая аллея; пешие дорожки ведут в парк «Красная Пресня».
Функционально распланировав пространство в квартире, жильцы могут завтракать на просторных балконах и наслаждаться потрясающими видами достопримечательностей мегаполиса. Из окон видна Москва-река, небоскребы Москва-Сити, а также Краснопресненская набережная.
Купить квартиру премиум-класса можно в рассрочку или оформив ипотеку в банках Москвы на максимально выгодных условиях.
Территория комплекса поделена на несколько зон, среди них пешеходные и велосипедные дорожки, спортивные и игровые площадки. Особого внимания заслуживают сценарные площадки, позволяющие малышам попробовать себя в разных профессиях, и детский огород. В CITY PARK учтены интересы жителей всех возрастов.